| Ход 1 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 167 | ||
| Бройки: 167 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 24/15 | -0.001 |
| 2 | 3 | 24/18 13/10 | -0.002 (-0.001) | |
| 3 | 3 | 24/18 24/21 | -0.020 (-0.020) | |
| Ход 1 Бели |
|
|
| Бройки: 167 | ||
| Бройки: 158 | ||
| Бели | Контра | |
| 2. | Оранжеви | тейк |
| Ход 2 Бели |
|
|
| Бройки: 167 | ||
| Бройки: 158 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 24/13 | 0.061 |
| 2 | 3 | 24/18 13/8 | 0.059 (-0.003) | |
| 3 | 3 | 24/18 6/1* | 0.043 (-0.018) | |
| Ход 3 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 156 | ||
| Бройки: 158 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 24/13 | -0.024 |
| 2 | 3 | 15/9 13/8 | -0.080 (-0.056) | |
| 3 | 3 | 24/18 15/10 | -0.127 (-0.103) | |
| Ход 3 Бели |
|
|
| Бройки: 156 | ||
| Бройки: 147 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 13/8 13/9 | -0.110 | |
| * | 2 | 3 | 24/20 13/8 | -0.116 (-0.006) |
| 3 | 3 | 13/9 8/3 | -0.118 (-0.008) | |
|
Обичам
да се надбягвам след Крофорд. |
| Ход 4 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 147 | ||
| Бройки: 147 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 15/6 | 0.097 |
| 2 | 3 | 15/9 6/3 | -0.021 (-0.118) | |
| 3 | 3 | 15/9 8/5* | -0.037 (-0.134) | |
| Ход 4 Бели |
|
|
| Бройки: 147 | ||
| Бройки: 138 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 8/3 6/5 | -0.170 | |
| * | 2 | 3 | 13/8 6/5 | -0.174 (-0.004) |
| 3 | 3 | 13/7 | -0.176 (-0.006) | |
| Ход 5 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 141 | ||
| Бройки: 138 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 13/2 | 0.239 |
| 2 | 3 | 8/2 6/1 | 0.140 (-0.099) | |
| 3 | 3 | 13/7 13/8 | 0.125 (-0.113) | |
| Ход 5 Бели |
|
|
| Бройки: 141 | ||
| Бройки: 127 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 13/11 8/5 | -0.275 | |
| * | 2 | 3 | 8/5 6/4 | -0.279 (-0.005) |
| 3 | 3 | 8/5 8/6 | -0.281 (-0.006) | |
| Ход 6 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 136 | ||
| Бройки: 127 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 6/2 6/3 | 0.301 | |
| 2 | 3 | 8/4 6/3 | 0.262 (-0.039) | |
| * | 3 | 3 | 13/6 | 0.238 (-0.063) |
| Груба грешка (0.063) |
| Ход 6 Бели |
|
|
| Бройки: 136 | ||
| Бройки: 120 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 13/7 8/4 | -0.211 |
| 2 | 3 | 13/9 8/2 | -0.215 (-0.004) | |
| 3 | 3 | 8/2 8/4 | -0.218 (-0.007) | |
| Ход 7 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 126 | ||
| Бройки: 120 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 6/2 6/3 | 0.238 |
| 2 | 3 | 8/4 6/3 | 0.215 (-0.023) | |
| 3 | 2 | 13/6 | 0.103 (-0.135) | |
| Ход 7 Бели |
|
|
| Бройки: 126 | ||
| Бройки: 113 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 13/10 8/2 | -0.222 | |
| 2 | 3 | 8/2 6/3 | -0.232 (-0.010) | |
| * | 4 | 3 | 13/7 8/5 | -0.241 (-0.020) |
| Ход 8 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 117 | ||
| Бройки: 113 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 2 | 13/4 | 0.269 |
| 2 | 2 | 8/2 6/3 | 0.163 (-0.106) | |
| 3 | 1 | 13/7 6/3 | -0.045 (-0.314) | |
| Ход 8 Бели |
|
|
| Бройки: 117 | ||
| Бройки: 104 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 8/2 7/4 | -0.193 | |
| 2 | 3 | 8/2 6/3 | -0.217 (-0.024) | |
| * | 9 | 3 | 8/2 5/2 | -0.277 (-0.084) |
| Груба грешка (0.084) |
| Ход 9 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 108 | ||
| Бройки: 104 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 13/2 | 0.224 |
| 2 | 3 | 8/2 6/1 | 0.206 (-0.019) | |
| 3 | 1 | 13/7 8/3 | -0.036 (-0.261) | |
| Ход 9 Бели |
|
|
| Бройки: 108 | ||
| Бройки: 93 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 7/3 6/1 | -0.196 | |
| * | 2 | 3 | 8/3 7/3 | -0.198 (-0.002) |
| 3 | 3 | 7/2 7/3 | -0.236 (-0.040) | |
| Ход 10 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 99 | ||
| Бройки: 93 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 8/4 6/4 | 0.158 |
| 2 | 3 | 8/4 3/1 | 0.136 (-0.023) | |
| 3 | 3 | 6/2 6/4 | 0.124 (-0.034) | |
| Ход 10 Бели |
|
|
| Бройки: 99 | ||
| Бройки: 87 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 7/4 2/1 | -0.221 | |
| * | 2 | 3 | 7/4 6/5 | -0.232 (-0.010) |
| 3 | 3 | 7/3 | -0.236 (-0.014) | |
| Ход 11 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 95 | ||
| Бройки: 87 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 6/2 4/3 | 0.214 |
| 2 | 3 | 6/1 | 0.171 (-0.043) | |
| 3 | 2 | 6/2 3/2 | 0.055 (-0.159) | |
| Ход 11 Бели |
|
|
| Бройки: 95 | ||
| Бройки: 82 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 13/9(2) 9/1 | -0.067 | |
| 2 | 3 | 13/5(2) | -0.120 (-0.054) | |
| * | 4 | 3 | 20/16 13/9(2) 9/5 | -0.168 (-0.101) |
| Груба грешка (0.101) |
|
Разбира
се, трудно е да се решиш на доброволен директен шут във външното поле, но самотният
гол пул идва заедно с хубавината да се задържат задните пулове на Черните за едно
хвърляне, ако не бъде улучен. Освен това, този пул избягва от препикаващите зарове
и е най-добър за надбягването. В противен случай, Белите не са фаворити да прескочат
пазачите ми на централната капия, и ако не го препикая или не се стоваря върху него
с капия, сигурно ще мога да играя безопасно от 8-я си пункт или от централната капия
и пак да го охранявам и заплашвам. И аз бих играл като него и щях да сгреша .... Непосредствената доброволна опасност от 12 шута е твърде скъпа. |
| Ход 12 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 79 | ||
| Бройки: 82 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | 13/9* | 0.381 |
| 2 | 1 | 8/5 2/1 | -0.185 (-0.566) | |
| 3 | 1 | 8/5 6/5 | -0.236 (-0.617) | |
| Ход 12 Бели |
|
|
| Бройки: 88 | ||
| Бройки: 78 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | Геле | -0.593 |
| Ход 13 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 88 | ||
| Бройки: 78 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 8/6 6/5(2) | 0.715 |
| 2 | 3 | 13/12 9/8 2/1(2) | 0.684 (-0.032) | |
| 3 | 2 | 8/7(2) 2/1(2) | 0.627 (-0.088) | |
| Ход 13 Бели |
|
|
| Бройки: 88 | ||
| Бройки: 74 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | бар/24 5/1 | -0.622 | |
| 2 | 3 | бар/24 6/2 | -0.635 (-0.013) | |
| * | 3 | 3 | бар/24 9/5 | -0.649 (-0.027) |
| Ход 14 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 83 | ||
| Бройки: 74 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 9/3 8/4 | 0.656 | |
| 2 | 3 | 9/5 8/2 | 0.625 (-0.031) | |
| * | 3 | 3 | 13/9 8/2 | 0.625 (-0.031) |
|
Трябва
да остана на централната капия. Ако той хвърли 66, вероятно всякак ще спечели. А
пък предпазването срещу всчки останали негови шестици е един здравословен похват.
Още повече, 5 пула на моя 2ри пункт не означават много ефикасно прибиране. Следователно
9/3, 8/4 е най-добро. |
| Ход 14 Бели |
|
|
| Бройки: 83 | ||
| Бройки: 64 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 6/1 5/1 | -0.650 |
| 2 | 3 | 6/1 6/2 | -0.691 (-0.041) | |
| Ход 15 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 74 | ||
| Бройки: 64 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 2 | 9/4 | 0.580 |
| 2 | 1 | 9/6 9/7 | 0.380 (-0.200) | |
| 3 | 2 | 6/3 6/4 | 0.374 (-0.206) | |
| Ход 15 Бели |
|
|
| Бройки: 74 | ||
| Бройки: 59 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 6/3 5/1 | -0.685 |
| 2 | 3 | 5/1 5/2 | -0.694 (-0.009) | |
| 3 | 3 | 6/2 5/2 | -0.694 (-0.009) | |
| Ход 16 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 67 | ||
| Бройки: 59 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 9/5 2/off | 0.737 |
| 2 | 3 | 9/3 | 0.684 (-0.054) | |
| 3 | 2 | 9/5 4/2 | 0.636 (-0.101) | |
| Ход 16 Бели |
|
|
| Бройки: 67 | ||
| Бройки: 53 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 5/2 | -0.811 |
| 2 | 3 | 4/1 | -0.814 (-0.003) | |
| Ход 17 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 64 | ||
| Бройки: 53 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 3/1*(2) 2/off(2) | 0.908 | |
| 2 | 3 | 2/off(4) | 0.878 (-0.030) | |
| * | 7 | 3 | 6/4(2) 3/1*(2) | 0.840 (-0.068) |
| Груба грешка (0.068) |
|
Преместването
на 3ти пункт ми беше ясно. Аз отчитах, че освобождаването на 6ти пункт дава шут
само след 65 на следващото хвърляне. Не отчетох, обаче, опасностите от неговото незабавно
влизане. Тогава бих бил само с един взет пул с дупка на тройката и 8 пула на 5 и
4 пункт, а на него ще му трябват само 2 кросовера за да започне взимане. Освен това,
ако не влезе веднага, аз също мога да имам някои трудности при безопасното взмане. |
| Ход 17 Бели |
|
|
| Бройки: 65 | ||
| Бройки: 45 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | бар/1 | -0.174 |
| Жокер (0.679) |
| Ход 18 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 41 | ||
| Бройки: 45 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 5/off(2) | 0.285 |
| Ход 18 Бели |
|
|
| Бройки: 41 | ||
| Бройки: 35 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 4/off 2/off | -0.391 |
| 2 | D | 5/3 4/off | -0.446 (-0.056) | |
| 3 | D | 5/1 2/off | -0.470 (-0.079) | |
| Ход 19 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 35 | ||
| Бройки: 35 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 4/off | 0.111 |
| 2 | D | 4/1 4/3 | 0.077 (-0.034) | |
| 3 | D | 5/2 1/off | 0.052 (-0.059) | |
| Ход 19 Бели |
|
|
| Бройки: 35 | ||
| Бройки: 31 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 5/off(2) | -0.102 |
| Ход 20 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 25 | ||
| Бройки: 31 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 5/off 4/off(3) | 0.863 |
| Жокер (0.761) |
| Ход 20 Бели |
|
|
| Бройки: 25 | ||
| Бройки: 14 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 2/off 1/off | -0.935 |
| 2 | D | 4/3 2/off | -0.940 (-0.004) | |
| 3 | D | 3/off | -0.947 (-0.012) | |
| Ход 21 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 22 | ||
| Бройки: 14 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 4/1 2/off | 0.923 |
| 2 | D | 4/off | 0.908 (-0.015) | |
| Ход 21 Бели |
|
|
| Бройки: 22 | ||
| Бройки: 9 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 4/off 2/off | -0.968 |
| 2 | D | 4/off 3/1 | -0.976 (-0.008) | |
| 3 | D | 4/off 4/2 | -0.977 (-0.009) | |
| Ход 22 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 16 | ||
| Бройки: 9 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 2/off(2) | 0.963 |
| Ход 22 Бели |
|
|
| Бройки: 16 | ||
| Бройки: 5 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | D | 4/1 | -1.000 | |
| 2 | D | 3/off | -1.000 (0.000) | |
| * | 4 | D | 4/2 1/off | -1.000 (0.000) |
| Ход 23 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 13 | ||
| Бройки: 5 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 2/off 1/off | 1.000 |
| 2 | D | 2/off | 0.655 (-0.345) | |
| Ход 23 Бели |
|
|
| Бройки: 13 | ||
| Бройки: 2 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | D | 3/off 2/off | -1.000 |
| 2 | D | 3/off 3/1 | -1.000 (0.000) | |
|
Е
добре, трябва да призная, че имах незаслужен къмет в този мач. Aachim Mueler каза: Благодаря за мача, беше удоволствие да те гледам как хвърляш. Аз казах: Благодаря, аз съм Aceofrace (моят псевдоним което може да означава ас на надбягването или пък ас на расата) :) Господи, победих полуфиналиста от Monte Carlo 1998. |
| Свило печели 1 точка. |
| Статистика на мач № 9 | ||
| Играч | Свило | aiepoint |
| Общо | 0.395 | 1.296 |
| Рейтинг | световна класа | intermediate |
| коефициент на грешки | 0.853 | 1.365 |
| Nb грешки (Nb груби грешки) | 3 (2) | 3 (2) |
| Коефициент на късмета (Nb Жокер) | 2.603 (1) | -2.603 (1) |
| Nb нефорсирани Ходове | 19 | 19 |
| Nb неправилна контра | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) |
| Nb пропусната контра | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) |
| Общо грешки при контриране | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) |
| Nb неправилен тейк | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| Nb неправилен пас | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| Общо грешки при приемане | 0 (0.00) | 0 (0.00) |