| Ход 1 Бели |
|
|
| Бройки: 167 | ||
| Бройки: 167 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 8/3 6/3 | 0.043 |
| 2 | 3 | 24/21 13/8 | 0.035 (-0.007) | |
| 3 | 3 | 24/16 | 0.017 (-0.026) | |
| Ход 2 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 159 | ||
| Бройки: 167 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 24/18 13/11 | -0.097 |
| 2 | 3 | 24/16 | -0.109 (-0.012) | |
| 3 | 3 | 13/5 | -0.127 (-0.030) | |
| Ход 2 Бели |
|
|
| Бройки: 159 | ||
| Бройки: 159 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 13/7* 8/7 | 0.123 |
| 2 | 3 | 24/23 13/7* | 0.101 (-0.022) | |
| 3 | 3 | 13/7*/6 | 0.091 (-0.032) | |
| Ход 3 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 152 | ||
| Бройки: 166 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | бар/15 | -0.164 |
| 2 | 3 | бар/21 11/5 | -0.189 (-0.025) | |
| 3 | 3 | бар/21 13/7 | -0.235 (-0.071) | |
| Ход 3 Бели |
|
|
| Бройки: 152 | ||
| Бройки: 156 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 13/10*/8 | 0.223 |
| 2 | 3 | 24/22 13/10* | 0.172 (-0.051) | |
| 3 | 3 | 13/10* 13/11 | 0.159 (-0.064) | |
| Ход 4 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 147 | ||
| Бройки: 166 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | бар/20 24/21 | -0.241 | |
| * | 2 | 3 | бар/20 11/8 | -0.254 (-0.013) |
| 3 | 3 | бар/20 13/10 | -0.282 (-0.041) | |
| Ход 4 Бели |
|
|
| Бройки: 147 | ||
| Бройки: 158 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 24/16 | 0.212 | |
| * | 2 | 3 | 13/5* | 0.191 (-0.021) |
| 3 | 3 | 24/22 13/7 | 0.170 (-0.043) | |
| Ход 5 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 139 | ||
| Бройки: 163 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | бар/23 13/7 | -0.384 |
| 2 | 3 | бар/23 8/2 | -0.418 (-0.034) | |
| Ход 5 Бели |
|
|
| Бройки: 139 | ||
| Бройки: 155 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 8/2*(2) 7/1*(2) | 0.607 | |
| 2 | 3 | 24/18* 8/2*(2) 7/1* | 0.530 (-0.077) | |
| * | 3 | 3 | 24/18*(2) 8/2*(2) | 0.525 (-0.082) |
| Груба грешка (0.082) |
| Ход 6 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 115 | ||
| Бройки: 175 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | бар/21 | -0.619 |
| Ход 6 Бели |
|
|
| Бройки: 115 | ||
| Бройки: 171 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 7/4* 6/4 | 0.699 | |
| * | 2 | 3 | 7/4* 7/5 | 0.665 (-0.034) |
| 3 | 2 | 18/15 7/5 | 0.598 (-0.102) | |
| Ход 7 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 110 | ||
| Бройки: 175 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 2 | бар/24(2) 6/5(2) | -0.410 |
| 2 | 2 | бар/24(2) 6/4 | -0.525 (-0.115) | |
| Ход 7 Бели |
|
|
| Бройки: 110 | ||
| Бройки: 171 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 18/8(2) | 0.483 |
| 2 | 3 | 18/13(2) 13/3 | 0.391 (-0.092) | |
| 3 | 2 | 18/13 13/8(3) | 0.289 (-0.194) | |
| Ход 8 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 90 | ||
| Бройки: 171 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 8/3 8/4 | -0.561 | |
| * | 2 | 3 | 13/4 | -0.563 (-0.003) |
| 3 | 3 | 13/9 8/3 | -0.567 (-0.006) | |
| Ход 8 Бели |
|
|
| Бройки: 90 | ||
| Бройки: 162 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 2 | 13/4 | 0.589 |
| 2 | 2 | 13/7 13/10 | 0.403 (-0.185) | |
| 3 | 1 | 8/2 8/5 | 0.371 (-0.218) | |
| Ход 9 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 81 | ||
| Бройки: 162 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 13/12* 8/5 | -0.558 |
| 2 | 3 | 13/12*/9 | -0.560 (-0.003) | |
| 3 | 3 | 13/10 13/12* | -0.566 (-0.008) | |
| Ход 9 Бели |
|
|
| Бройки: 93 | ||
| Бройки: 158 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | бар/21* 6/4(2) | 0.760 | |
| 2 | 3 | бар/21* 8/4 | 0.757 (-0.003) | |
| * | 4 | 3 | бар/21* 8/6(2) | 0.732 (-0.028) |
| Ход 10 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 85 | ||
| Бройки: 179 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | бар/24 6/3 | -0.647 | |
| * | 2 | 3 | бар/24 8/5 | -0.649 (-0.002) |
| 3 | 3 | бар/24 13/10 | -0.650 (-0.003) | |
| Ход 10 Бели |
|
|
| Бройки: 85 | ||
| Бройки: 175 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 21/18 6/4 | 0.611 | |
| * | 2 | 3 | 21/16 | 0.610 (-0.002) |
| 3 | 3 | 6/3 6/4 | 0.568 (-0.043) | |
| Ход 11 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 80 | ||
| Бройки: 175 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 2 | 13/8 12/9* | -0.574 |
| 2 | 2 | 12/9*/4 | -0.672 (-0.098) | |
| 3 | 2 | 12/9* 6/1 | -0.736 (-0.162) | |
| Ход 11 Бели |
|
|
| Бройки: 89 | ||
| Бройки: 167 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | Геле | 0.469 |
| Ход 12 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 89 | ||
| Бройки: 167 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 2 | 24/13 | -0.446 |
| 2 | 2 | 24/18 9/4 | -0.561 (-0.115) | |
| 3 | 2 | 9/3 8/3 | -0.577 (-0.131) | |
| Ход 12 Бели |
|
|
| Бройки: 89 | ||
| Бройки: 156 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | бар/18 | 0.478 |
| Ход 13 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 82 | ||
| Бройки: 156 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 13/9 8/4(3) | -0.701 |
| 2 | 3 | 13/9 8/4(2) 6/2 | -0.707 (-0.007) | |
| 3 | 3 | 13/9 8/4 5/1(2) | -0.710 (-0.010) | |
| Ход 13 Бели |
|
|
| Бройки: 82 | ||
| Бройки: 140 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 18/10 | 0.747 |
| 2 | 3 | 18/13 6/3 | 0.723 (-0.023) | |
| 3 | 1 | 18/13 5/2 | 0.325 (-0.422) | |
| Ход 14 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 74 | ||
| Бройки: 140 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 9/8 5/4 4/3(2) | -0.733 |
| 2 | 3 | 9/8(2) 8/7 4/3 | -0.741 (-0.009) | |
| 3 | 3 | 9/7 5/3 | -0.742 (-0.010) | |
| Ход 14 Бели |
|
|
| Бройки: 74 | ||
| Бройки: 136 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 10/5 6/5 | 0.764 |
| 2 | 3 | 10/4 | 0.721 (-0.043) | |
| 3 | 1 | 10/5 4/3 | 0.423 (-0.342) | |
| Ход 15 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 68 | ||
| Бройки: 136 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 6/1 5/1 | -0.767 | |
| * | 2 | 3 | 9/4 6/2 | -0.770 (-0.003) |
| 3 | 3 | 8/3 6/2 | -0.774 (-0.007) | |
| Ход 15 Бели |
|
|
| Бройки: 68 | ||
| Бройки: 127 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | 6/2(2) 4/off(2) | 0.659 |
| 2 | 1 | 6/2(4) | 0.444 (-0.215) | |
| 3 | 1 | 6/2(3) 4/off | 0.356 (-0.303) | |
| Ход 16 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 52 | ||
| Бройки: 127 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 24/21 8/7 | -0.509 | |
| 2 | 3 | 24/21 4/3 | -0.525 (-0.016) | |
| * | 6 | 3 | 8/7 5/2 | -0.579 (-0.071) |
| Груба грешка (0.071) |
|
Твоа
е груба грешка. Трябва да се придвижа напред, не толкова заради икономичното движение,
с цел спасяване на марса, а срещу катастрофалните разпадащи зарове на следващото
хвърляне. |
| Ход 16 Бели |
|
|
| Бройки: 52 | ||
| Бройки: 123 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | 5/off | 0.620 |
| 2 | 1 | 6/2 6/5 | 0.254 (-0.367) | |
| 3 | 1 | 6/2 5/4 | 0.229 (-0.392) | |
| Ход 17 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 47 | ||
| Бройки: 123 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 7/3 6/2(2) 5/1 | -0.899 | |
| * | 2 | 3 | 7/3 6/2 5/1(2) | -0.904 (-0.005) |
| 3 | 3 | 6/2(2) 5/1(2) | -0.907 (-0.008) | |
| Ход 17 Бели |
|
|
| Бройки: 47 | ||
| Бройки: 107 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 6/4(3) 2/off | 0.983 |
| 2 | 3 | 6/4(3) 5/3 | 0.975 (-0.008) | |
| 3 | 3 | 6/2 2/off(2) | 0.940 (-0.043) | |
| Ход 18 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 39 | ||
| Бройки: 107 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 24/14 | -0.945 |
| 2 | 3 | 24/18 6/2 | -0.970 (-0.025) | |
| Ход 18 Бели |
|
|
| Бройки: 39 | ||
| Бройки: 97 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 5/off 2/off | 0.966 |
| 2 | 3 | 5/off 4/2 | 0.930 (-0.036) | |
| 3 | 3 | 5/off 5/3 | 0.881 (-0.085) | |
| Ход 19 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 32 | ||
| Бройки: 97 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 24/19 14/12 | -0.958 |
| 2 | 3 | 24/17 | -0.965 (-0.007) | |
| 3 | 3 | 14/7 | -0.972 (-0.014) | |
| Ход 19 Бели |
|
|
| Бройки: 32 | ||
| Бройки: 90 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 2 | 5/off 5/4 | 0.983 |
| 2 | 2 | 5/off 4/3 | 0.870 (-0.113) | |
| 3 | 1 | 5/off 3/2 | 0.664 (-0.319) | |
| Ход 20 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 26 | ||
| Бройки: 90 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 19/15 | -1.002 | |
| 2 | 3 | 19/16 12/11 | -1.003 (-0.000) | |
| * | 3 | 3 | 19/17 12/10 | -1.003 (-0.001) |
| Ход 20 Бели |
|
|
| Бройки: 26 | ||
| Бройки: 86 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | 4/off(2) | 1.036 |
| Ход 21 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 18 | ||
| Бройки: 86 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 10/6 | -1.063 |
| 2 | 3 | 17/13 | -1.070 (-0.007) | |
| 3 | 3 | 17/14 10/9 | -1.071 (-0.009) | |
| Ход 21 Бели |
|
|
| Бройки: 18 | ||
| Бройки: 82 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | 4/off(2) | 1.110 |
| Ход 22 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 10 | ||
| Бройки: 82 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 3 | 17/14 | -1.287 |
| 2 | 3 | 17/15 3/2 | -1.288 (-0.001) | |
| 3 | 3 | 17/15 2/1 | -1.289 (-0.002) | |
|
Сега
иззад ъгъла наднича бекгемън (тройна загуба) ... |
| Ход 22 Бели |
|
|
| Бройки: 10 | ||
| Бройки: 79 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| * | 1 | 1 | 3/off(2) | 1.341 |
| Ход 23 Оранжеви |
|
|
| Бройки: 4 | ||
| Бройки: 79 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 24/18 14/10 | -1.055 | |
| * | 2 | 3 | 24/14 | -1.055 (-0.000) |
| 3 | 3 | 24/18 6/2 | -1.055 (-0.000) | |
|
Уф... |
| acepoint печели 2 точки. |
| Статистика на Партия № 7 | ||
| Играч | Свило | acepoint |
| Общо | 0.462 | 0.984 |
| Рейтинг | световна класа | напреднал |
| коефициент на грешки | 0.462 | 0.984 |
| Nb грешки (Nb груби грешки) | 1 (1) | 4 (1) |
| Коефициент на късмета (Nb Жокер) | -2.377 (0) | 2.377 (0) |
| Nb нефорсирани Ходове | 21 | 17 |
| Nb неправилна контра | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) |
| Nb пропусната контра | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) |
| Общо грешки при контриране | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) | 0 (ТК: 0.00 ТД: 0.00) |
| Nb неправилен тейк | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| Nb неправилен пас | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| Общо грешки при приемане | 0 (0.00) | 0 (0.00) |