Запис на партията
1. (42) 8/4 6/4
  (51) 24/23 13/8
2. (66) 24/18(2) 13/7(2)
  (43) 24/20 23/20
3. (31) 13/9
  (53) 8/3 6/3
4. (52) 9/7 6/1
  (33) 13/10(2) 8/5(2)
5. (63) 7/1 6/3
  (31) 8/4
6. (66) 13/7(2) 8/2(2)
  (54) 10/5 10/6
7. (44) 18/10(2)
  (32) 13/10 6/4
8. (42) 7/1
  (51) 13/7
9. (66) 10/4(2) 7/1(2)
  (62) 20/18*/12
10. (21) бар/23 4/3
  Контра
11. Пас
X22 печели 1 пункт.